Sumardekk 235/45R20 og 255/40R20
Sumardekk 235/45R20 og 255/40R20: 12 samstæður á lager, sama dekk að framan og aftan, frá 174.506 kr. fyrir 2 framan og 2 aftan. Uppfært 31. október 2026.
Samstæður: sama dekk að framan og aftan
| Dekk | Framan | Aftan | 2 + 2 |
|---|---|---|---|
| Sailun Atrezzo Zsr 2 | 44.232 kr. | 43.021 kr. | 174.506 kr. |
| Pirelli SCORPION S3 XL | 49.609 kr. | 44.039 kr. | 187.296 kr. |
| Hankook K137A (+) XL | 46.920 kr. | 47.432 kr. | 188.704 kr. |
| Pirelli P-ZERO(PZ4) VOL ELECT XL | 50.172 kr. | 47.439 kr. | 195.222 kr. |
| Pirelli SCORPION VERDE SI XL | 50.516 kr. | 55.333 kr. | 211.698 kr. |
| Pirelli CINTURATO P7C2 (+) S-I ELT XL | 50.516 kr. | 61.421 kr. | 223.874 kr. |
| Pirelli P-ZERO(PZ4) S-I (+) ELECT XL | 51.098 kr. | 60.867 kr. | 223.930 kr. |
| Michelin PS5 MO XL | 57.563 kr. | 56.239 kr. | 227.604 kr. |
| Bridgestone TURANZA 6 Enliten XL | 58.494 kr. | 57.795 kr. | 232.578 kr. |
| Michelin PS5 MO ACOUSTIC XL | 59.535 kr. | 61.558 kr. | 242.186 kr. |
| Continental SPORT CONTACT 5 | 61.542 kr. | 59.846 kr. | 242.776 kr. |
| Bridgestone TURANZA ECO (+) B-SEAL Enl XL | 57.756 kr. | 71.677 kr. | 258.866 kr. |
| Bridgestone TURANZA ECO (+) B-SEAL Enl XL | 57.756 kr. | 72.942 kr. | 261.396 kr. |
| Bridgestone TURANZA ECO (+) B-SEAL Enl XL | 62.072 kr. | 71.677 kr. | 267.498 kr. |
| Bridgestone TURANZA ECO (+) B-SEAL Enl XL | 62.072 kr. | 72.942 kr. | 270.028 kr. |
Dekk á lager
| Dekk | Gerð | EU-merking | Verð stk. | 4 dekk | Á lager |
|---|---|---|---|---|---|
Continental Sportcontact 7 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 73 dB, Prófunareinkunn 9,8/10, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 80.182 kr. | 2 dekk: 160.364 kr. | 2 stk. |
Bridgestone POTENZA SPORT XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, XL, Prófunareinkunn 9,0/10, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 58.808 kr. | 2 dekk: 117.616 kr. | 31 stk. |
Vredestein ULTRAC PRO XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, XL, Prófunareinkunn 7,6/10, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 48.724 kr. | 2 dekk: 97.448 kr. | 50 stk. |
Vredestein Ultrac Pro 235/45R20 (Framan) 100 Y | Sumardekk | Prófunareinkunn 7,6/10, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 50.647 kr. | 2 dekk: 101.294 kr. | 8 stk. |
Vredestein Ultrac Pro 101Y XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu D, XL, Prófunareinkunn 7,6/10 | 60.905 kr. | 2 dekk: 121.810 kr. | 4 stk. |
LingLong GRIP MASTER C/S 101W XL 255/40R20 (Aftan) 101 W | Sumardekk | Grip í bleytu D, XL | 37.905 kr. | 2 dekk: 75.810 kr. | 30 stk. |
Nokian HAKKA BLACK 3 SUV 235/45R20 (Framan) 100 W | Sumardekk | Grip í bleytu A, 70 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 65.299 kr. | 2 dekk: 130.598 kr. | 35 stk. |
Gislaved Ultra Speed 2 101Y XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu B, XL | 42.905 kr. | 2 dekk: 85.810 kr. | 4 stk. |
| Sentury QIRIN 990 EV 255/40R20 (Aftan) 101 W | Sumardekk | Grip í bleytu B, 72 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 28.927 kr. | 2 dekk: 57.854 kr. | 20 stk. |
Nexen N FERA SPORT XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 73 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 36.252 kr. | 2 dekk: 72.504 kr. | 50 stk. |
Kumho PS72 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 40.842 kr. | 2 dekk: 81.684 kr. | 4 stk. |
Kumho ECSTA SPORT S PS72 XL 255/40R20 (Aftan) 104 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 73 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 41.623 kr. | 2 dekk: 83.246 kr. | 34 stk. |
Aplus AERIX RS01 XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu B, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 41.624 kr. | 2 dekk: 83.248 kr. | 21 stk. |
Pirelli POWERGY 2 XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu B, 73 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 42.169 kr. | 2 dekk: 84.338 kr. | 50 stk. |
Petlas VELOX SPORT PT741 XL 255/40R20 (Aftan) 101 W | Sumardekk | Grip í bleytu B, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 42.169 kr. | 2 dekk: 84.338 kr. | 2 stk. |
Gripmax Stature H/t 235/45R20 (Framan) 100 W | Sumardekk | Grip í bleytu C, 71 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 42.227 kr. | 1 stk. | |
Toyo PROXES SPORT XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 42.369 kr. | 2 dekk: 84.738 kr. | 2 stk. |
Sailun Atrezzo Zsr 2 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 69 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 43.021 kr. | 2 dekk: 86.042 kr. | 20 stk. |
Gripmax Suregrip Pro Sport 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 73 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 43.647 kr. | 1 stk. | |
Pirelli SCORPION S3 XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 69 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 44.039 kr. | 2 dekk: 88.078 kr. | 7 stk. |
Sailun Atrezzo Zsr 2 235/45R20 (Framan) 100 W | Sumardekk | Grip í bleytu A, 69 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 44.232 kr. | 2 dekk: 88.464 kr. | 20 stk. |
Hankook K137 XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 44.585 kr. | 2 dekk: 89.170 kr. | 50 stk. |
Toyo PROXES SPORT 2 XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 45.047 kr. | 2 dekk: 90.094 kr. | 18 stk. |
Davanti DX640 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu B, 70 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 46.861 kr. | 2 dekk: 93.722 kr. | 16 stk. |
Apollo Aspire 5 101Y XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | XL | 46.905 kr. | 2 dekk: 93.810 kr. | 12 stk. |
| Hankook K137A (+) XL 235/45R20 (Framan) 100 V | Sumardekk | Grip í bleytu A, 68 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 46.920 kr. | 2 dekk: 93.840 kr. | 50 stk. |
Yokohama G057 XL 235/45R20 (Framan) 100 W | Sumardekk | Grip í bleytu B, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 47.274 kr. | 2 dekk: 94.548 kr. | 28 stk. |
| Hankook K137A (+) XL 255/40R20 (Aftan) 101 V | Sumardekk | Grip í bleytu A, 69 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 47.432 kr. | 2 dekk: 94.864 kr. | 50 stk. |
Pirelli P-ZERO(PZ4) VOL ELECT XL 255/40R20 (Aftan) 101 V | Sumardekk | Grip í bleytu B, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 47.439 kr. | 2 dekk: 94.878 kr. | 50 stk. |
Kleber DYNAXER HP5 XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 73 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 48.018 kr. | 2 dekk: 96.036 kr. | 36 stk. |
Hankook K117A AO XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 48.316 kr. | 2 dekk: 96.632 kr. | 7 stk. |
Michelin PRIMACY 4 S1 XL 235/45R20 (Framan) 100 V | Sumardekk | Grip í bleytu A, 69 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 48.792 kr. | 2 dekk: 97.584 kr. | 14 stk. |
Nexen N FERA SPORT EV 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 49.448 kr. | 2 dekk: 98.896 kr. | 84 stk. |
Pirelli SCORPION S3 XL 235/45R20 (Framan) 100 W | Sumardekk | Grip í bleytu A, 68 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 49.609 kr. | 2 dekk: 99.218 kr. | 38 stk. |
Yokohama V105 N0 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 73 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 49.869 kr. | 1 stk. | |
Novex SUV A5 XL 235/45R20 (Framan) 100 Y | Sumardekk | Grip í bleytu C, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 49.949 kr. | 2 dekk: 99.898 kr. | 2 stk. |
Pirelli CINTURATO P7 S-I (+) ELECT XL 235/45R20 (Framan) 100 T | Sumardekk | Grip í bleytu A, 69 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 49.987 kr. | 2 dekk: 99.974 kr. | 15 stk. |
Pirelli P-ZERO(PZ4) VOL ELECT XL 235/45R20 (Framan) 100 V | Sumardekk | Grip í bleytu B, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 50.172 kr. | 2 dekk: 100.344 kr. | 18 stk. |
Yokohama V107A XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 50.443 kr. | 2 dekk: 100.886 kr. | 40 stk. |
Pirelli SCORPION VERDE SI XL 235/45R20 (Framan) 100 V | Sumardekk | Grip í bleytu B, 70 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 50.516 kr. | 2 dekk: 101.032 kr. | 50 stk. |
Pirelli P-ZERO(PZ4) MO ELECT XL 235/45R20 (Framan) 100 T | Sumardekk | Grip í bleytu B, 69 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 50.516 kr. | 2 dekk: 101.032 kr. | 50 stk. |
Aplus Aerix Rs01 235/45R20 (Framan) 100 Y | Sumardekk | Grip í bleytu B, 71 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 50.516 kr. | 2 dekk: 101.032 kr. | 7 stk. |
Pirelli CINTURATO P7C2 (+) S-I ELT XL 235/45R20 (Framan) 100 H | Sumardekk | Grip í bleytu A, 69 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 50.516 kr. | 2 dekk: 101.032 kr. | 48 stk. |
Pirelli P-ZERO(PZ4) RE0 ELECT RFT XL 235/45R20 (Framan) 100 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 70 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 51.092 kr. | 2 dekk: 102.184 kr. | 2 stk. |
Pirelli P-ZERO(PZ4) S-I (+) ELECT XL 235/45R20 (Framan) 100 H | Sumardekk | Grip í bleytu A, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 51.098 kr. | 2 dekk: 102.196 kr. | 19 stk. |
Pirelli P ZERO XL MO 235/45R20 (Framan) 100 W | Sumardekk | Grip í bleytu B, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 51.514 kr. | 2 dekk: 103.028 kr. | 50 stk. |
Goodyear EAG F1 ASY 6 255/40R20 (Aftan) 101 V | Sumardekk | Grip í bleytu A, 70 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 51.751 kr. | 2 dekk: 103.502 kr. | 2 stk. |
Michelin PILOT SPORT EV AO XL 235/45R20 (Framan) 100 Y | Sumardekk | Grip í bleytu B, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 51.855 kr. | 2 dekk: 103.710 kr. | 3 stk. |
Continental SC-5P MO FR XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 52.022 kr. | 2 dekk: 104.044 kr. | 28 stk. |
Michelin PS4 S XL 235/45R20 (Framan) 100 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 52.166 kr. | 1 stk. | |
Continental SC-6 MO1 FR XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu B, 73 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 52.338 kr. | 2 dekk: 104.676 kr. | 50 stk. |
Continental SC-5P N0 FR XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 73 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 52.425 kr. | 2 dekk: 104.850 kr. | 50 stk. |
Michelin PS5 XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 52.534 kr. | 2 dekk: 105.068 kr. | 50 stk. |
Continental PREMIUM 6 FR XL 235/45R20 (Framan) 100 W | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 52.651 kr. | 2 dekk: 105.302 kr. | 18 stk. |
Goodyear F1 ASYM 6 FP XL 235/45R20 (Framan) 100 W | Sumardekk | Grip í bleytu A, 69 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 52.654 kr. | 2 dekk: 105.308 kr. | 38 stk. |
Continental SC-5 SUV FR XL 255/40R20 (Aftan) 101 V | Sumardekk | Grip í bleytu A, 73 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 52.801 kr. | 2 dekk: 105.602 kr. | 50 stk. |
| Yokohama V108 RPB XL 235/45R20 (Framan) 100 V | Sumardekk | Grip í bleytu A, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 52.911 kr. | 2 dekk: 105.822 kr. | 10 stk. |
Continental ECO 6 MO XL 235/45R20 (Framan) 100 T | Sumardekk | Grip í bleytu B, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 53.419 kr. | 2 dekk: 106.838 kr. | 29 stk. |
Continental SC-6 AO1 FR XL 255/40R20 (Aftan) 101 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 73 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 53.903 kr. | 2 dekk: 107.806 kr. | 29 stk. |
Continental ECO 6 VOL XL 235/45R20 (Framan) 100 V | Sumardekk | Grip í bleytu B, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 54.077 kr. | 2 dekk: 108.154 kr. | 13 stk. |
Bílar sem nota 235/45R20 og 255/40R20
- Volvo EX40 1 bílar
Umfelgun og dekkjaskipti
Bókaðu umfelgun á verkstæði nálægt þér eða fáðu Dekkjabílinn heim að dyrum.
Algengar spurningar
Hvað kostar samstæða í 235/45R20 og 255/40R20?
Samstæða með 2 dekkjum framan og 2 aftan kostar frá 174.506 kr., og 12 samstæður eru á lager núna.
Má víxla dekkjunum milli fram- og afturáss?
Nei. Dekkin eru ekki jafnbreið að framan og aftan, svo hvor ás þarf sína stærð. Keyptu samstæðu: sama dekk í báðum stærðum.

