Sumardekk 245/45R20 og 285/40R20
Sumardekk 245/45R20 og 285/40R20: 10 samstæður á lager, sama dekk að framan og aftan, frá 162.276 kr. fyrir 2 framan og 2 aftan. Uppfært 20. nóvember 2026.
Samstæður: sama dekk að framan og aftan
| Dekk | Framan | Aftan | 2 + 2 |
|---|---|---|---|
| Winrun R330 | 35.243 kr. | 45.895 kr. | 162.276 kr. |
| Hankook K137A XL | 47.192 kr. | 60.940 kr. | 216.264 kr. |
| Kleber DYNAXER HP5 SUV | 51.528 kr. | 60.933 kr. | 224.922 kr. |
| Hankook IK01 SOUND ABSORBER XL | 50.870 kr. | 72.805 kr. | 247.350 kr. |
| Vredestein ULTRAC PRO | 61.668 kr. | 67.492 kr. | 258.320 kr. |
| Pirelli CINTURATO P7 BLUE NF0 ELECT XL | 62.099 kr. | 77.628 kr. | 279.454 kr. |
| Continental SPORT CONTACT 7 FR | 65.970 kr. | 76.668 kr. | 285.276 kr. |
| Pirelli P ZERO (PZ4) | 70.649 kr. | 76.066 kr. | 293.430 kr. |
| Pirelli P ZERO (PZ4) | 74.650 kr. | 76.066 kr. | 301.432 kr. |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 71.470 kr. | 98.516 kr. | 339.972 kr. |
| Michelin PILOT SPORT EV | 69.209 kr. | 108.440 kr. | 355.298 kr. |
| Michelin PILOT SPORT EV | 83.844 kr. | 108.440 kr. | 384.568 kr. |
Dekk á lager
| Dekk | Gerð | EU-merking | Verð stk. | 4 dekk | Á lager |
|---|---|---|---|---|---|
Continental Sportcontact 7 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, Prófunareinkunn 9,9/10, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 76.886 kr. | 2 dekk: 153.772 kr. | 2 stk. |
Continental SportContact 6 104Y 285/40R20 (Aftan) 104 Y | Sumardekk | Grip í bleytu D, Prófunareinkunn 9,3/10 | 73.905 kr. | 2 dekk: 147.810 kr. | 4 stk. |
Bridgestone TURANZA 6 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 70 dB, Prófunareinkunn 8,7/10, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 56.990 kr. | 2 dekk: 113.980 kr. | 2 stk. |
Vredestein Ultrac Vorti+ 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu B, 70 dB, Prófunareinkunn 8,5/10, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 70.418 kr. | 2 dekk: 140.836 kr. | 2 stk. |
General Grabber GT Plus 103Y XL 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu D, XL, Prófunareinkunn 8,4/10 | 44.905 kr. | 2 dekk: 89.810 kr. | 6 stk. |
Vredestein ULTRAC PRO 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, Prófunareinkunn 8,1/10, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 61.668 kr. | 2 dekk: 123.336 kr. | 20 stk. |
Vredestein Ultrac Pro 285/40R20 (Aftan) 108 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, Prófunareinkunn 8,1/10, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 67.492 kr. | 2 dekk: 134.984 kr. | 8 stk. |
LingLong GRIP MASTER C/S 103W XL 245/45R20 (Framan) 103 W | Sumardekk | Grip í bleytu D, XL | 33.905 kr. | 2 dekk: 67.810 kr. | 6 stk. |
Nokian HAKKA BLACK 3 SUV 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 59.859 kr. | 2 dekk: 119.718 kr. | 18 stk. |
Bridgestone ALENZA 001 * XL 245/45R20 (Framan) 103 W | Sumardekk | Grip í bleytu B, 68 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 56.990 kr. | 2 dekk: 113.980 kr. | 50 stk. |
Bridgestone ALENZA 001 245/45R20 (Framan) 103 W | Sumardekk | Grip í bleytu A, 70 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 56.990 kr. | 2 dekk: 113.980 kr. | 20 stk. |
Bridgestone ALENZA 001 245/45R20 (Framan) 104 W | Sumardekk | Grip í bleytu B, 71 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 56.990 kr. | 2 dekk: 113.980 kr. | 20 stk. |
Sailun Atrezzo ZSR SUV XL103Y 245/45R20 (Framan) | Sumardekk | Grip í bleytu B, 71 dB | 34.900 kr. | 2 dekk: 69.800 kr. | 5 stk. |
Sailun Atrezzo ZSR2 XL 103Y 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 69 dB, XL | 36.200 kr. | 2 dekk: 72.400 kr. | 9 stk. |
Sailun Atrezzo Zsr2 Suv 285/40R20 (Aftan) 108 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 74 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 54.793 kr. | 2 dekk: 109.586 kr. | 4 stk. |
Maxtrek SIERRA S6 245/45R20 (Framan) 99 V | Sumardekk | Grip í bleytu C, 71 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 16.506 kr. | 1 stk. | |
Nexen N FERA SU1 XL 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu B, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 31.680 kr. | 2 dekk: 63.360 kr. | 50 stk. |
Novex SP A5 XL 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu C, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 32.279 kr. | 2 dekk: 64.558 kr. | 50 stk. |
Kumho PS71 XL 245/45R20 (Framan) 103 W | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 33.864 kr. | 1 stk. | |
Winrun R330 245/45R20 (Framan) 103 W | Sumardekk | Grip í bleytu B, 71 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 35.243 kr. | 2 dekk: 70.486 kr. | 3 stk. |
Aplus AERIX RS01 XL 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu B, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 35.598 kr. | 2 dekk: 71.196 kr. | 50 stk. |
Kumho ECSTA SPORT PS72 XL 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 36.797 kr. | 2 dekk: 73.594 kr. | 23 stk. |
Atlander XSPORT-86 245/45R20 (Framan) 103 W | Sumardekk | Grip í bleytu B, 72 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 37.387 kr. | 2 dekk: 74.774 kr. | 12 stk. |
Nexen N FERA SPORT XL 285/40R20 (Aftan) 108 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 75 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 39.269 kr. | 2 dekk: 78.538 kr. | 18 stk. |
| Double coin DS66HP 245/45R20 (Framan) 103 W | Sumardekk | Grip í bleytu D, 73 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 40.231 kr. | 2 dekk: 80.462 kr. | 2 stk. |
Landsail LS588SUV 245/45R20 (Framan) 103 W | Sumardekk | Grip í bleytu B, 72 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 40.528 kr. | 1 stk. | |
Trazano SPORT SA-37 245/45R20 (Framan) 99 W | Sumardekk | Grip í bleytu B, 71 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 41.774 kr. | 2 dekk: 83.548 kr. | 2 stk. |
Yokohama V552 XL 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 42.985 kr. | 2 dekk: 85.970 kr. | 17 stk. |
Nokian POWERPROOF 2 XL 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 70 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 44.498 kr. | 2 dekk: 88.996 kr. | 10 stk. |
Winrun R330 285/40R20 (Aftan) 108 W | Sumardekk | Grip í bleytu C, 72 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 45.895 kr. | 2 dekk: 91.790 kr. | 2 stk. |
Hankook K137A XL 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 70 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 47.192 kr. | 2 dekk: 94.384 kr. | 9 stk. |
Hankook K127C RFT XL 245/45R20 (Framan) 103 W | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 49.557 kr. | 2 dekk: 99.114 kr. | 50 stk. |
Hankook IK01 SOUND ABSORBER XL 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 69 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 50.870 kr. | 2 dekk: 101.740 kr. | 9 stk. |
Kleber DYNAXER HP5 SUV 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 70 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 51.528 kr. | 2 dekk: 103.056 kr. | 18 stk. |
Continental PREMIUM 6 FR XL 245/45R20 (Framan) 103 V | Sumardekk | Grip í bleytu B, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 53.453 kr. | 2 dekk: 106.906 kr. | 50 stk. |
Yokohama V107E* RPB XL 285/40R20 (Aftan) 108 Y | Sumardekk | Grip í bleytu B, 69 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 54.755 kr. | 1 stk. | |
| Yokohama V107A RPB XL 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 54.846 kr. | 2 dekk: 109.692 kr. | 37 stk. |
Pirelli SCORPION VERDE LR XL 245/45R20 (Framan) 103 W | Sumardekk | Grip í bleytu B, 69 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 55.283 kr. | 2 dekk: 110.566 kr. | 50 stk. |
Continental CROSS LX SPORT FR LR XL 245/45R20 (Framan) 103 W | Sumardekk | Grip í bleytu C, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 56.200 kr. | 2 dekk: 112.400 kr. | 50 stk. |
Pirelli P-ZERO(PZ4) J LR XL 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu B, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 56.662 kr. | 2 dekk: 113.324 kr. | 19 stk. |
Pirelli SCORPION VERDE AS LR XL 245/45R20 (Framan) 103 V | Sumardekk | Grip í bleytu C, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 56.699 kr. | 2 dekk: 113.398 kr. | 25 stk. |
Bridgestone TURANZA 6 Enliten 245/45R20 (Framan) 99 V | Sumardekk | Grip í bleytu A, 69 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 56.990 kr. | 1 stk. | |
Bridgestone POTENZA SPORT EVO 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 56.990 kr. | 2 dekk: 113.980 kr. | 20 stk. |
Bridgestone T005 AO XL 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 56.990 kr. | 2 dekk: 113.980 kr. | 50 stk. |
Hankook K137A* XL 285/40R20 (Aftan) 108 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 69 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 57.313 kr. | 2 dekk: 114.626 kr. | 2 stk. |
Yokohama V107A XL 285/40R20 (Aftan) 108 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 57.578 kr. | 2 dekk: 115.156 kr. | 2 stk. |
Goodyear EAG F1 ASY 245/45R20 (Framan) 103 W | Sumardekk | Grip í bleytu B, 72 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 57.591 kr. | 2 dekk: 115.182 kr. | 57 stk. |
Goodyear EFFICIENTGRIP 2 SUV 245/45R20 (Framan) 103 V | Sumardekk | Grip í bleytu A, 70 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 57.591 kr. | 2 dekk: 115.182 kr. | 67 stk. |
Pirelli P-ZERO(PZ4)* XL 245/45R20 (Framan) 103 W | Sumardekk | Grip í bleytu B, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 57.649 kr. | 2 dekk: 115.298 kr. | 34 stk. |
Pirelli P-ZERO(PZ4) VOL XL 245/45R20 (Framan) 103 V | Sumardekk | Grip í bleytu B, 70 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 57.663 kr. | 2 dekk: 115.326 kr. | 50 stk. |
Michelin PRIMACY 5 XL 245/45R20 (Framan) 103 W | Sumardekk | Grip í bleytu A, 70 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 58.111 kr. | 2 dekk: 116.222 kr. | 50 stk. |
Pirelli P-ZERO(PZ4) VOL XL 245/45R20 (Framan) 103 W | Sumardekk | Grip í bleytu A, 69 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 58.132 kr. | 2 dekk: 116.264 kr. | 50 stk. |
Nexen N Fera Sport 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 58.455 kr. | 2 dekk: 116.910 kr. | 8 stk. |
Michelin PS4 SUV VOL DT FRV XL 245/45R20 (Framan) 103 V | Sumardekk | Grip í bleytu B, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 58.915 kr. | 2 dekk: 117.830 kr. | 50 stk. |
Pirelli P-ZERO(PZ4) GOE NCS XL 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 59.030 kr. | 2 dekk: 118.060 kr. | 48 stk. |
Michelin PS4 S XL 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 60.082 kr. | 2 dekk: 120.164 kr. | 50 stk. |
Continental PREMIUM 6 AO CSi FR XL 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 72 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 60.640 kr. | 2 dekk: 121.280 kr. | 37 stk. |
Kleber DYNAXER HP5 SUV 285/40R20 (Aftan) 108 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 73 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 60.933 kr. | 2 dekk: 121.866 kr. | 10 stk. |
Hankook K137A XL 285/40R20 (Aftan) 108 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 71 dB, XL, Bíða og spara, tilbúin eftir 21-30 daga | 60.940 kr. | 2 dekk: 121.880 kr. | 14 stk. |
Toyo Proxes Sport 245/45R20 (Framan) 103 Y | Sumardekk | Grip í bleytu A, 71 dB, Bíða og spara, tilbúin eftir 30-60 daga | 61.320 kr. | 2 dekk: 122.640 kr. | 8 stk. |
Bílar sem nota 245/45R20 og 285/40R20
- Audi E-TRON 3 bílar
- Porsche Taycan 1 bílar
Umfelgun og dekkjaskipti
Bókaðu umfelgun á verkstæði nálægt þér eða fáðu Dekkjabílinn heim að dyrum.
Algengar spurningar
Hvað kostar samstæða í 245/45R20 og 285/40R20?
Samstæða með 2 dekkjum framan og 2 aftan kostar frá 162.276 kr., og 10 samstæður eru á lager núna.
Má víxla dekkjunum milli fram- og afturáss?
Nei. Dekkin eru ekki jafnbreið að framan og aftan, svo hvor ás þarf sína stærð. Keyptu samstæðu: sama dekk í báðum stærðum.

